Matthieu UDOL
3
Matthieu UDOL
Défenseur
Né le : 20/03/1996 à Metz
Nationalité : Française
Taille : 1,78 m
Poids : 79 kg
Date d'arrivée au club : 2006
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
2024-2025 | FC Metz | 10 | 3 | 10 | 0 |
2023-2024 | FC Metz | 32 | 3 | 32 | 0 |
2022-2023 | FC Metz | 41 | 3 | 41 | 0 |
2021-2022 | FC Metz | 13 | 1 | 11 | 2 |
2020-2021 | FC Metz | 27 | 0 | 21 | 6 |
2019-2020 | FC Metz | 14 | 0 | 13 | 1 |
2018-2019 | FC Metz | 5 | 0 | 5 | 0 |
2017-2018 | FC Metz | 6 | 0 | 3 | 3 |
2016-2017 | FC Metz | 3 | 0 | 3 | 0 |
2015-2016 | FC Metz | 8 | 0 | 8 | 0 |
2015-2016 | Seraing | 12 | 3 | - | - |
2014-2015 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
Saison | Club | Titres / Trophées |
2018-2019 | FC Metz | Ligue 2 |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 10 |
Titularisations | 10 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 900 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 10 |
Titularisations | 10 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 900 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 32 |
Titularisations | 32 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2880 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 4 |
Cartons jaunes | 6 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 30 |
Titularisations | 30 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2700 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 5 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 41 |
Titularisations | 41 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3669 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 5 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 38 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3410 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 5 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 259 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1035 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1035 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 21 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1905 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 25 |
Titularisations | 19 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1725 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1191 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 12 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1101 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 341 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 341 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 356 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 356 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 8 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 720 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 8 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 720 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Les News de Matthieu UDOL
Les Vidéos de Matthieu UDOL