Oguchi ONYEWU - Défenseur
Oguchi ONYEWU

Oguchi ONYEWU
Défenseur
Né le : 13/05/1982 à Washington
Nationalité : Américain
Taille : 1,92 m
Poids : 91 kg
Date d'arrivée au club :
International : Etats-Unis A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
6
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Malaga | 0 | 0 | - | - |
2011-2012 | Sporting Portugal | 0 | 0 | - | - |
2010-2011 | FC Twente | 0 | 0 | - | - |
2009-2010 | AC Milan | 0 | 0 | - | - |
2007-2009 | Standard | 0 | 0 | - | - |
2006-2007 | Newcastle | 3 | 0 | - | - |
2004-2006 | Standard | 102 | 8 | - | - |
2003-2004 | RAA Louviéroise | 24 | 2 | - | - |
2002-2003 | FC Metz | 6 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 325 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2003 | CDL | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 41' | - | - | 50' | - |
22/01/2003 | L2 | J22 | Lorient ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
25/01/2003 | CDF | 1/16ème | ASNL ![]() ![]() | 70' | - | - | 71' | - |
28/01/2003 | L2 | J23 | FC Metz ![]() ![]() | 31' | - | - | 60' | - |
05/03/2003 | CDL | Quart | Nantes ![]() ![]() | 3' | - | - | 88' | - |
28/03/2003 | L2 | J31 | US Créteil ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Arrivé en provenance de l\'université de Clemson, aux Etats-Unis, Oguchi Onyewu avait une particularité : ses remises en jeu atteignaient systématiquement le milieu du terrain. Si bien qu\'un ballon sorti près de la ligne de but adverse pouvait être considéré comme un corner !
Malgré ses facultés physiques, l\'Américain d\'origine nigériane n\'est pas parvenu à s\'imposer à Metz. Il partit donc pour la Belgique et le Standard de Liège, club avec lequel il fut sacré Champion de Belgique en 2008. Un évènement, puisque les \'Standard-men\' n\'avaient plus gouté à cette joie depuis 25 ans.
Malgré ses facultés physiques, l\'Américain d\'origine nigériane n\'est pas parvenu à s\'imposer à Metz. Il partit donc pour la Belgique et le Standard de Liège, club avec lequel il fut sacré Champion de Belgique en 2008. Un évènement, puisque les \'Standard-men\' n\'avaient plus gouté à cette joie depuis 25 ans.
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
1 | ![]() | Lorient | 49 | 23 |
2 | ![]() | FC Metz | 44 | 23 |
3 | ![]() | Paris FC | 43 | 23 |
4 | ![]() | Dunkerque | 42 | 23 |
5 | ![]() | Guingamp | 38 | 23 |