Ignace KOWALCZY - Milieu
Ignace KOWALCZY

Ignace KOWALCZY
Milieu
Né le : 27/12/1913 à Kastrop (Pologne)
Nationalité : Franco-Polonais
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club : 1937
International : Français: A (5 sélections, 1 but), B et militaire
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
177
Nombre de buts
8
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1950-1951 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949-1950 | FC Metz | 17 | 0 | 17 | 0 |
1948-1949 | FC Metz | 32 | 0 | 32 | 0 |
1947-1948 | FC Metz | 31 | 1 | 31 | 0 |
1946-1947 | FC Metz | 40 | 0 | 40 | 0 |
1945-1946 | FC Metz | 25 | 2 | 25 | 0 |
1938-1939 | FC Metz | 5 | 1 | 5 | 0 |
1937-1938 | FC Metz | 27 | 4 | 27 | 0 |
1936-1937 | Marseille | 0 | 0 | - | - |
1933-1936 | Valenciennes FC | 0 | 0 | - | - |
1931-1933 | RC Lens | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 17 |
Titularisations | 17 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1530 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 16 |
Titularisations | 16 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1440 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 32 |
Titularisations | 32 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2880 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 28 |
Titularisations | 28 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2520 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 360 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 31 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2790 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 26 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2340 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 450 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 40 |
Titularisations | 40 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3600 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 34 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3060 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 6 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 540 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 25 |
Titularisations | 25 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2250 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 23 |
Titularisations | 23 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2070 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 180 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 450 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 360 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 27 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2430 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 21 |
Titularisations | 21 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1890 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 6 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 540 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Il n'y a pas d'information sur ce joueur pour le moment
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/1949 | L1 | J4 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/10/1949 | L1 | J9 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/10/1949 | L1 | J10 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
22/01/1950 | L1 | J19 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/01/1950 | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
04/02/1950 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/02/1950 | L1 | J21 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/02/1950 | L1 | J22 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
19/02/1950 | L1 | J23 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/03/1950 | L1 | J24 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/03/1950 | L1 | J25 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
26/03/1950 | L1 | J27 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/04/1950 | L1 | J26 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
09/04/1950 | L1 | J28 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/04/1950 | L1 | J29 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/04/1950 | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
30/04/1950 | L1 | J31 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/1949 | L1 | J4 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/10/1949 | L1 | J9 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/10/1949 | L1 | J10 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
22/01/1950 | L1 | J19 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/01/1950 | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/02/1950 | L1 | J21 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/02/1950 | L1 | J22 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
19/02/1950 | L1 | J23 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/03/1950 | L1 | J24 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/03/1950 | L1 | J25 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
26/03/1950 | L1 | J27 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/04/1950 | L1 | J26 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
09/04/1950 | L1 | J28 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/04/1950 | L1 | J29 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/04/1950 | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
30/04/1950 | L1 | J31 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/1950 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1948 | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/08/1948 | L1 | J2 | Nice ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/09/1948 | L1 | J3 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
09/09/1948 | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/09/1948 | L1 | J5 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/09/1948 | L1 | J6 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/09/1948 | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
03/10/1948 | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/10/1948 | L1 | J10 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/10/1948 | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/10/1948 | L1 | J12 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
31/10/1948 | L1 | J13 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/11/1948 | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/11/1948 | L1 | J15 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/11/1948 | L1 | J16 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/11/1948 | L1 | J17 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/12/1948 | L1 | J18 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
19/12/1948 | L1 | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/02/1949 | L1 | J25 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/02/1949 | L1 | J26 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/02/1949 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
06/03/1949 | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/03/1949 | L1 | J28 | Cannes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/03/1949 | CDF | Quart | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/03/1949 | L1 | J29 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/04/1949 | CDF | Demi | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/04/1949 | L1 | J30 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
17/04/1949 | L1 | J31 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/04/1949 | CDF | Demi | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/05/1949 | L1 | J32 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/05/1949 | L1 | J33 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/05/1949 | L1 | J34 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1948 | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/08/1948 | L1 | J2 | Nice ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/09/1948 | L1 | J3 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
09/09/1948 | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/09/1948 | L1 | J5 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/09/1948 | L1 | J6 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
23/09/1948 | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
03/10/1948 | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/10/1948 | L1 | J10 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/10/1948 | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/10/1948 | L1 | J12 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
31/10/1948 | L1 | J13 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/11/1948 | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/11/1948 | L1 | J15 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/11/1948 | L1 | J16 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/11/1948 | L1 | J17 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/12/1948 | L1 | J18 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
19/12/1948 | L1 | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/02/1949 | L1 | J25 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/02/1949 | L1 | J26 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
06/03/1949 | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/03/1949 | L1 | J28 | Cannes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/03/1949 | L1 | J29 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/04/1949 | L1 | J30 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
17/04/1949 | L1 | J31 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/05/1949 | L1 | J32 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/05/1949 | L1 | J33 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/05/1949 | L1 | J34 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/1949 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/03/1949 | CDF | Quart | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/04/1949 | CDF | Demi | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/04/1949 | CDF | Demi | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J28 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | Alès ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J15 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J32 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J31 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J6 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J5 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J34 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J17 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J21 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J4 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J33 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
04/01/1948 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/02/1948 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/02/1948 | CDF | 1/8ème | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J28 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | Alès ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J15 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J32 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J31 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J6 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J5 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J34 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J17 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J21 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J4 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J33 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/1948 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/02/1948 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/02/1948 | CDF | 1/8ème | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J5 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J33 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J16 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J26 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J37 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J21 | Le Havre AC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J30 | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J15 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J25 | Rouen ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J19 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J36 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J3 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | RC Lens ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J35 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J2 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J28 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J6 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J17 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J34 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J10 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J38 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/11/1946 | CDF | 1/128ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/12/1946 | CDF | 1/64ème | FC STRASBOURG 06 ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/01/1947 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/02/1947 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/03/1947 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
30/03/1947 | CDF | Quart | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J5 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J33 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J16 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J26 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J37 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J21 | Le Havre AC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J30 | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J15 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J25 | Rouen ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J19 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J36 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J3 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | RC Lens ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J7 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J35 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J2 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J28 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J6 | Montpellier SO ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J17 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J34 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J10 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J38 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/1946 | CDF | 1/128ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/12/1946 | CDF | 1/64ème | FC STRASBOURG 06 ![]() | 90' | - | - | - | - |
05/01/1947 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/02/1947 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/03/1947 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
30/03/1947 | CDF | Quart | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J15 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J25 | Rennes ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J32 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J20 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J31 | Rouen ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J28 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J13 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J23 | RC Lens ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J18 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J27 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J12 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J34 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J29 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J17 | Stade de Reims ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J26 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J33 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J21 | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
