Josef GOTTWALD - Attaquant
Josef GOTTWALD

Josef GOTTWALD
Attaquant
Né le : 01/01/1970
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
50
Nombre de buts
29
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1935-1936 | FC Metz | 22 | 10 | 22 | 0 |
1934-1935 | FC Metz | 28 | 19 | 28 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 22 |
Titularisations | 22 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1980 |
Buts | 10 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J25 | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J13 | Antibes ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J3 | Marseille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J24 | Red Star ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J12 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J7 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J2 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J23 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J6 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J15 | Valenciennes FC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J2 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J22 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J10 | Roubaix ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J5 | Olympique Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J1 | Paris ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
- | L1 | J17 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
- | L1 | J9 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
15/12/1935 | CDF | 1/32ème | Colmar ![]() ![]() | 90' | 2 | - | - | - |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | ![]() | Paris FC | 43 | 22 |
3 | ![]() | FC Metz | 41 | 22 |
4 | ![]() | Dunkerque | 39 | 22 |
5 | ![]() | Guingamp | 38 | 22 |
6 | ![]() | FC Annecy | 36 | 22 |