Pierre EBEDE - Gardien
Pierre EBEDE
60
Pierre EBEDE
Gardien
Né le : 19/02/1980 à Yaoundé
Nationalité : Camerounais
Taille : 1,86 m
Poids : 85 kg
Date d'arrivée au club : 31/08/2007
International : Cameroun A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
2
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 1 |
2006-2007 | Panathinaikos | 22 | 0 | - | - |
2005-2006 | Panathinaikos | 0 | 0 | - | - |
2004-2005 | Chalkidona | 26 | 0 | - | - |
2003-2004 | Chalkidona | 25 | 0 | - | - |
jan - juin 2003 | Chalkidona | 16 | 0 | - | - |
2002-2003 | Apollon Kalamaria | 4 | 0 | - | - |
2001-2002 | Apollon Kalamaria | 21 | 0 | - | - |
2000-2001 | Apollon Kalamaria | 15 | 0 | - | - |
1999-2000 | Apollon Kalamaria | 18 | 0 | - | - |
1998-1999 | Apollon Kalamaria | 6 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 93 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | Dunkerque | 16 | 8 | |
4 | FC Metz | 15 | 8 | |
5 | FC Annecy | 15 | 8 | |
6 | Grenoble Foot | 13 | 8 | |
7 | Guingamp | 13 | 8 |