Classements
Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | |||
1 | O. Lyon | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 89 | 33 | |||
2 | RC Strasbourg | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 68 | 22 | |||
3 | FC Metz | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 30 | |||
4 | ASNL | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 45 | 37 | |||
5 | FC Annecy | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 40 | |||
6 | Clermont Foot | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 59 | 53 | |||
7 | Dijon FCO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | |||
8 | FC Sochaux | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 41 | |||
9 | Bourg-en-Bresse | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 51 | |||
10 | FC Lyon | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 56 | |||
11 | Andrézieux-Bouthéon | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 50 | |||
12 | US Thionville-Lusitanos | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 33 | 69 | |||
13 | Mulhouse | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 41 | 78 | |||
14 | Racing Besançon | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 26 | 69 |
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre