Opa NGUETTE
11
Opa NGUETTE
Milieu
Né le : 08/07/1994 à Mantes-la-Jolie
Nationalité : Franco-Sénégalais
Taille : 1,82 m
Poids : 76 kg
Date d'arrivée au club : Juin 2016
International : Sénégalais
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
2020-2021 | FC Metz | 15 | 3 | 13 | 2 |
2019-2020 | FC Metz | 28 | 5 | 24 | 4 |
2018-2019 | FC Metz | 35 | 6 | 33 | 2 |
2017-2018 | FC Metz | 20 | 0 | 13 | 7 |
2016-2017 | FC Metz | 37 | 3 | 28 | 9 |
2012-2016 | Valenciennes FC | 73 | 9 | - | - |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 15 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1144 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 15 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1144 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 28 |
Titularisations | 24 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1923 |
Buts | 5 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 26 |
Titularisations | 23 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1826 |
Buts | 5 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 14 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 83 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 35 |
Titularisations | 33 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2625 |
Buts | 6 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 2 |
Matchs joués | 32 |
Titularisations | 31 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2434 |
Buts | 6 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 2 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 101 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 20 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1178 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 17 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1021 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 72 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 85 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 37 |
Titularisations | 28 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2432 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 33 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2219 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 123 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Les Vidéos de Opa NGUETTE