Statistiques générales
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 25 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2297 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 9 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 26 |
Titularisations | 22 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2002 |
Buts | 3 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 6 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 205 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 38 |
Titularisations | 33 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2828 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 4 |
Cartons jaunes | 4 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 32 |
Titularisations | 28 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2374 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 4 |
Titularisations | 4 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 360 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 94 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 27 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2369 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 6 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 25 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2163 |
Buts | 4 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 5 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 206 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 468 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 468 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match